

Schlitten werden nur mit der Gondelbahn Kulm und der 1. Sektion der Luftseilbahn Arosa-Weisshorn transportiert. Für alle Fussgängertickets und Wanderpässe gelten keine Sondersaisontarife.
| Tage | Erwachsene (ab Jg. 93) | Kinder(1999-2005) |
|---|---|---|
| 1 Tag Wanderpass-Ski | CHF 38.00 | |
| 3 (mit Foto) | CHF 78.00 | CHF 26.00 |
| 4 (mit Foto) | CHF 98.00 | CHF 33.00 |
| 5 (mit Foto) | CHF 109.00 | CHF 36.00 |
| 6 (mit Foto) | CHF 117.00 | CHF 36.00 |
| 13 (mit Foto) | CHF 195.00 | CHF 65.00 |
| 20 (mit Foto) | CHF 250.00 | CHF 65.00 |
| Tage | Jugendliche (Jg. 94-98), Lernende/Studenten (Jg. 1987) Senioren ü. 75 (ab Jg. 1937) | |
|---|---|---|
| 3 (mit Foto) | CHF 52.00 | |
| 4 (mit Foto) | CHF 65.00 | |
| 5 (mit Foto) | CHF 73.00 | |
| 6 (mit Foto) | CHF 78.00 | |
| 13 (mit Foto) | CHF 130.00 | |
| 20 (mit Foto) | CHF 167.00 | |
Wanderpässe
berechtigen zu beliebigen Fahrten auf folgenden Anlagen:
Umrechnungsbeispiel von CHF in Euro:
CHF 60.00 = Euro 50.00 Euro Richtpreis: 1.20 (Stand 2011)