





Alexandra Näf und Urs Amstad mit Team
Tel: 081/378 84 25
e-mail: brueggerstuba(@)arosabergbahnen.ch
BEVANDE CALDE (HEISSE GETRÄNKE) |
|||||
| Kaffee, Kaffee-Hag, Espresso, Tee, Schale | 4.10 | ||||
| Cappuccino (mit Milchschaum) | 5.00 | ||||
| Latte Macchiato | 5.50 | ||||
| Doppelter Espresso | 6.20 | ||||
| Apfel-Orangen- oder Rumpunsch (ohne Alkohol) | 4.20 | ||||
| Ovo, Schokolade (kalt oder warm) | 2 dl | 4.30 | |||
| Milch (kalt oder warm) | 2 dl | 3.00 | |||
| Huuskafi spezial | 4 cl | 8.50 | |||
| Schümli-Pflümli | 4 cl | 8.00 | |||
| "Wyberkafi" Dolce Vita | 4 cl | 8.00 | |||
| Kaffee Luz | 4 cl | 7.00 | |||
| Kaffee Chrüter | 4 cl | 7.00 | |||
| Zwetschgen-Luz | 4 cl | 7.00 | |||
| Tee Rum | 4 cl | 7.50 | |||
| Hagenbuttentee spezial (Aroser Heilmittel) | 2 cl | 6.00 | |||
| Pfefferminz Tee mit Honigchrüter | 4 cl | 7.00 | |||
APERITIVI (APERITIFS) |
|||||
| Cynar | 16 % vol | 4 cl | 6.50 | ||
| Campari | 23 % vol | 4 cl | 6.50 | ||
| Campari Orange | 23 % vol | 4 cl | 8.50 | ||
| Martini | 15 % vol | 4 cl | 6.50 | ||
| Aperol spritz (Aperol, Soda, Prosecco) | 11 % vol | 2 dl | 7.50 | ||
| Träumli (Prosecco, Pfirsichliqueur, Grenadinensirup) | 16 % vol | 2 dl | 7.50 | ||
| San Bitter (Alkoholfrei) | 1 dl | 5.50 | |||
AQUA MINERALE (MINERALSWASSER/FRUCHTSÄFTE) |
|||||
| OFFENAUSSCHANK | |||||
| Aroser Wasser (mit Kohlensäure angereichert) | 3 dl 5 dl |
3.40 4.70 |
|||
| Aroser Wasser vom Hahnen | 3 dl 5 dl |
2.60 3.70 |
|||
| Schweppes-Cola, Rivella rot, Ice Tea, Schweppes-Citro | 3 dl 5 dl |
4.10 5.70 |
|||
| FLASCHEN | |||||
| Arkina (Mineralwasser ohne Kohlensäure) | 3,5 dl 5 dl |
4.60 6.00 |
|||
| Coca-Cola zero | 3,3 dl | 4.60 | |||
| Rivella blau | 3,3 dl | 4.60 | |||
| Apfelsaft Möhl | 3,3 dl | 4.60 | |||
| Shorley | 3,3 dl | 4.60 | |||
| Schweppes Bitter Lemon, Tonic | 2 dl | 4.60 | |||
BIRRA E SIDRO (BIERE UND APFELWEIN) |
|||||
| Feldschlösschen Original | 2 dl 3 dl 5 dl |
3.50 4.30 5.90 |
|||
| Feldschlösschen Original Panaché | 3 dl 5 dl |
4.30 5.90 |
|||
| Carlsberg alkoholfrei | 3,3 dl | 5.00 | |||
| Schneider Weisse | 5 dl | 7.00 | |||
| Saft (von der Flasche), trüb | 5 dl | 6.70 | |||
| Saft alkoholfrei, trüb | 5 dl | 6.70 | |||
| Swizly (Swiss-Cider, 5% Alkohol) | 3 dl | 5.50 | |||
CHAMPAGNE (CHAMPAGNER) |
|||||
| Perrier-Jouét | 7 dl | 87.00 | |||
| Prosecco | 7 dl | 54.00 | |||
| Prosecco-Cüpli | 1 dl | 8.00 | |||
ALCOHOLICI (WEINE & SPIRITUOSEN) |
|||||
| SPIRITUOSEN | |||||
| Kernobst | 37 % vol | 2 cl | 4.50 | ||
| Chrüter | 37,5 % vol | 2 cl | 4.50 | ||
| Honig Chrüter (Z’Graggen) | 37,5 % vol | 2 cl | 4.50 | ||
| Cognac Remy Martin | 40 % vol | 2 cl | 9.50 | ||
| Williams (Zgraggen) | 38 % vol | 2 cl | 5.50 | ||
| Appenzeller | 29 % vol | 4 cl | 6.00 | ||
| Bünder Röteli | 22 % vol | 4 cl | 6.00 | ||
| Whisky Glenfarclas 15Years | 46 % vol | 4 cl | 13.00 | ||
| Grappa Cottinelli | 40 % vol | 2 cl | 4.50 | ||
| Fragen Sie bitte nach unserer Spezial-Grappakarte | |||||
| VINI APERTI/WEINE IM OFFENAUSSCHANK | |||||
| Bianco/weiß | |||||
| St. Saphorin Testuz | 2 dl | 10.00 | |||
| Féchy “Cave de la Crosaz” | 5 dl | 22.00 | |||
| St. Saphorin Testuz | 5 dl | 24.50 | |||
| Rosso/rot | |||||
| Veltliner “Cottinelli” | 2 dl 5 dl |
8.00 20.00 |
|||
| Merlot del Ticino “Zanini” | 2,5 dl 5 dl |
10.50 20.50 |
|||
| Maienfelder Enderlin Blauburgungder | 5 dl | 24.50 | |||
| San Vito Villa Molino Ripasso | 5 dl | 27.50 | |||
Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. Service und MWST