





Sandra und Jürg Gadient mit Team
Tel: 081/378 84 02 - Fax 081/378 84 03
e-mail: weisshorngipfel(@)arosabergbahnen.ch
WARME GETRÄNKE |
|||||
| Kaffee, Schale, Kaffee- Hag | 4.30 | ||||
| Espresso | 4.10 | ||||
| Cappuccino (mit Milchschaum) | 5.10 | ||||
| Cafe Melange oder Schoggi Melange (mit Schlagrahm) | 5.60 | ||||
| Latte Macchiato | 5.50 | ||||
| Kaffee mit 3 hausgemachten Truffes | 7.50 | ||||
| Tee (Schwarztee, Pfefferminztee, Hagenbuttentee, Fruchttee,Grüntee, Eisenkrauttee, Rooibos-Spicetee, Winterabend, Kräuter ) | 3.90 | ||||
| Punsch (Orangen, Rum, Apfel) | 2 dl | 4.10 | |||
| Schokolade kalt oder warm | 2 dl/3 dl | 4.30 | |||
| Ovo warm/kalt | 2 dl/3 dl | 4.30 | |||
| Milch warm/kalt | 2 dl/3 dl | 3.00 | |||
| Skiwasser | 2 dl | 4.10 | |||
| WARME GETRÄNKE mit Alkohol | |||||
| Kaffee - Luz | 37% | 4 cl | 7.00 | ||
| Chrüter - Luz | 37% | 4 cl | 7.00 | ||
| Zwetschgen - Luz | 37% | 4 cl | 7.00 | ||
| Pflümli - Luz | 37% | 4 cl | 7.00 | ||
| Hauskaffee „Gipfelstürmer“ (mit Schlagrahm) | 40% | 4 cl | 8.50 | ||
| Kaffee Schümli – Pflümli (mit Schlagrahm) | 37% | 4 cl | 8.00 | ||
| Kaffee Dolce Vita (mit Schlagrahm) | 17% | 4 cl | 8.00 | ||
| Skiwasser mit Kirsch | 40% | 4 cl | 7.00 | ||
| Rumpunsch | 40% | 4 cl | 7.00 | ||
| Tee- Rum | 40% | 4 cl | 7.00 | ||
| Holdrio (Hagenbuttentee mit Zwetschgenschnaps) | 40% | 4 cl | 7.00 | ||
| Jägertee, Glühwein | 40% | 4 cl | 7.00 | ||
MINERALWASSER UND FRUCHTSÄFTE |
|||||
| Offenausschank |
|||||
| Arosa-Berg-Quellwasser (mit Kohlensäure) | 3 dl 5 dl |
3.40 4.70 |
|||
| Arosa-Berg-Quellwasser | 3 dl 5 dl |
2.60 3.70 |
|||
| Schweppes- Cola | 3 dl 5 dl |
4.10 5.70 |
|||
| Rivella rot | 3 dl 5 dl |
4.10 5.70 |
|||
| Eistee | 3 dl 5 dl |
4.10 5.70 |
|||
| Schweppes- Citro | 3 dl 5 dl |
4.10 5.70 |
|||
| Flaschen |
|||||
| Arkina ( Mineralwasser ohne Kohlensäure) | 5 dl | 6.00 | |||
| Coca- Cola zero | 3,3 dl | 4.60 | |||
| Rivella blau | 3,3 dl | 4.60 | |||
| Rivella grün | 3,3 dl | 4.60 | |||
| Apfelsaft | 3,3 dl | 4.60 | |||
| Shorley | 3,3 dl | 4.60 | |||
| Fanta | 3,3 dl | 4.60 | |||
| Schweppes Bitter Lemon | 2 dl | 4.60 | |||
| Schweppes Tonic | 2 dl | 4.60 | |||
| Red Bull | 2,5 dl | 6q.50 | |||
| Orangensaft Michel | 2 dl | 5.00 | |||
| Fruchtsaft Bodyguard Michel | 2 dl | 5.00 | |||
| Tomatensaft Michel | 2 dl | 5.00 | |||
| Traubensaft rot | 2 dl | 5.00 | |||
BIER UND APFELWEIN |
|||||
| Offenausschank: | |||||
| Feldschlösschen Original | 3 dl 5 dl |
4.30 5.90 |
|||
| Panaché | 3 dl 5 dl |
4.30 5.90 |
|||
| Flaschen: | |||||
| Feldschlösschen Hopfenperle | 3,3 dl | 5.00 | |||
| Feldschlösschen Bügel | 5 dl | 6.20 | |||
| Cardinal Draft Lime Cut (Panache) | 3,3 dl | 5.00 | |||
| Carlsberg sans alcool | 3,3 dl | 5.00 | |||
| Schneider Weisse (Weizenbier) | 5 dl | 7.00 | |||
| Schneider Weisse (alkoholfrei) | 5 dl | 7.00 | |||
| Möhl Saft vom Fass, trüb | 5 dl | 6.70 | |||
| Möhl Saft vom Fass, klar | 5 dl | 6.70 | |||
| Möhl Saft vom Fass, trüb, alkoholfrei | 5 dl | 6.70 | |||
| Swizli (Swiss-Cider) | 3,3 dl | 5.00 | |||
| Cardinal Eve Litchi | 2.8dl | 5.00 | |||
SPIRITUOSEN |
|||||
| Iva Hausgemacht | 37% | 2cl | 4.50 | ||
| Kirsch | 40% | 2cl | 4.50 | ||
| Williams | 40% | 2cl | 5.50 | ||
| Bündner Röteli | 22% | 4cl | 6.00 | ||
| Appenzeller | 29% | 4cl | 6.00 | ||
| Chrutüer | 37,50% | 2cl | 4.50 | ||
| Pflümli | 37,50% | 2cl | 4.50 | ||
| Amaretto | 28% | 4 cl | 6.00 | ||
| Tequilla rosé | 17% | 4cl | 6.00 | ||
| Rahm-Röteli | 17% | 4cl | 6.00 | ||
| Whisky Ballantine | 40% | 4cl | 8.50 | ||
| Grappa Bepi Tosolini | 40% | 4cl | 5.50 | ||
| Bitte verlangen Sie auch unsere spezielle Grappa- Karte! | |||||
APERITIF |
|||||
| Cynar | 16% | 4cl | 6.50 | ||
| Campari | 23% | 4cl | 6.50 | ||
| Campari Orange | 23% | 4cl | 8.50 | ||
| Gin Tonic | 37.5% | 4cl | 8.50 | ||
| Remy Martin | 40% | 2 cl | 9.50 | ||
| Whisky Cola | 40% | 4cl | 13.50 | ||
| Spezial | |||||
| Bombardino (warmer Shot mit Eierlikör und Schlagrahm) | 17% | 4cl | 6.50 | ||
| Calimero (mit zusätzlich einem Espresso) | 4cl | 7.50 | |||
| Mungga-Milch (statt mit Espresso mit Milch) | 4cl | 7.50 | |||
| Abgabe alkoholischer Getränke: Wein, Bier, Panaché dürfen nur an Jugendliche ab 16 Jahren abgegeben werden! |
|||||
|
Spirituosen dürfen nur an Jugendliche ab 18 Jahren abgegeben werden! |
|||||
Alle Preise verstehen sich in CHF inkl. Service und MWST